Терапевтическая стоматология |
|||
Манипуляция | Общая стоимость, в рублях | Код услуги по номенклатуре | |
1. Консультации | |||
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 300,00 ₽ | B01.064.001 |
2 | Прием (осмотр) врача-стоматолога с выдачей справки. Анализ КЛКТ | 200,00 ₽ | B01.064.005 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, санпросвет работа с пациентом | 200,00 ₽ | B01.064.006 |
2. Анестезия | |||
4 | Местная анестезия с использованием карпульного инъектора | 600,00 ₽ | B01.003.004.101 |
5 | Аппликационная анестезия | 350,00 ₽ | B01.003.004.004 |
6 | Дополнительная местная анестезия с использованием карпульного инъектора | 350,00 ₽ | B01.003.004.101 |
3. Пломбирование полостей. Гарантия 1 год | |||
7 | Кондиционирование 1-го зуба | 150,00 ₽ | А16.07.05.01 |
8 | Лечение с использованием коффердама | 600,00 ₽ | А16.07.002.109 |
9 | Восстановление зуба фотополимерной пломбой при лечении кариеса (без анестезии) 1,2,3,4 класс по Блэку 1 поверхность | 2 300,00 ₽ | A16.07.002.103 |
10 | Восстановление зуба фотополимерной пломбой при лечении кариеса (без анестезии) 5-ый класс по Блэку | 4 400,00 ₽ | A16.07.002.104 |
11 | Адаптивный слой | 550,00 ₽ | А16.07.002.105 |
12 | Восстановление контактного пункта | 400,00 ₽ | А16.07.002.106 |
13 | Полировка пломбы | 400,00 ₽ | А16.07.002.107 |
14 | Оптрагейт | 400,00 ₽ | А16.07.002.102 |
4.1 Пломбирование каналов (метод латеральной компакции). | |||
15 | Пломбирование методом латеральной компакции 1-но канального зуба. | 2 300,00 ₽ | A16.07.030.101 |
16 | Пломбирование методом латеральной компакции 2-х канального зуба. | 2 500,00 ₽ | A16.07.030.102 |
17 | Пломбирование методом латеральной компакции 3-х канального зуба . | 2 800,00 ₽ | A16.07.030.103 |
18 | Пломбирование методом латеральной компакции 4-х канального зуба. | 3 000,00 ₽ | A16.07.030.104 |
4.2 Пломбирование каналов(метод вертикалькальной компакции). | |||
19 | метод вертикальной компакции1-но канального зуба | 2 500,00 ₽ | A16.07.030.401 |
20 | метод вертикальной компакции 2-х канального зуба. | 2 750,00 ₽ | A16.07.030.402 |
21 | метод вертикальной компакции 3-х канального зуба. | 3 100,00 ₽ | A16.07.030.403 |
22 | метод вертикальной компакции 4-х канального зуба. | 3 650,00 ₽ | A16.07.030.404 |
5. Обработка каналов (без учета анестезии) | |||
23 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого каналапри периодонтите 1-но канального зуба. | 2 000,00 ₽ | A16.07.030.606 |
24 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов при периодонтите 2-х канального зуба. | 2 700,00 ₽ | A16.07.030.607 |
25 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналовпри периодонтите 3-х канального зуба. | 3 000,00 ₽ | A16.07.030.608 |
26 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналовпри периодонтите 4-х канального зуба. | 3 500,00 ₽ | A16.07.030.609 |
6. Лечение каналов под микроскопом (без анестезии) | |||
27 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала зуба под микроскопом | 2 200,00 ₽ | A16.07.030.201 |
28 | Инструментальная и медикаментозная обработка кариозной полости под микроскопом | 900,00 ₽ | A16.07.030.202 |
29 | Инструментальная и медикаментозная обработка под коронку (винир) под микроскопом | 800,00 ₽ | A16.07.030.203 |
30 | Обработка корневого канала с временным вложением гидроокиси кальция | 300,00 ₽ | A16.07.030.205 |
7.Фиксация в канале | |||
31 | Фиксация внутриканального кварцевого штифта под микроскопом | 3 500,00 ₽ | A16.07.093.204 |
32 | Фиксация внутриканального штифта на цемент двойного отверждения под микроскопом | 500,00 ₽ | A16.07.093.202 |
33 | Фиксация внутриканального штифта стекловолоконного под микроскопом | 2 000,00 ₽ | A16.07.093.203 |
7.2 Распломбировка каналов под микроскопом | |||
34 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой под микроскопом 1-н канал | 500,00 ₽ | A16.07.082.201 |
35 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом под микроскопом 1-н канал | 1 300,00 ₽ | A16.07.082.202 |
36 | Удаление стекловолоконного штифта | 1 300,00 ₽ | А16.07.082.203 |
37 | Удаление анкерного штифта | 1 000,00 ₽ | А16.07.082.204 |
7.3 Попытка перелечивания каналов под микроскопом (1.5 часа) | |||
38 | Попытка перелечивания ранее леченых каналов под микроскопом 1-но канального зуба | 3 500,00 ₽ | A16.07.030.779 |
39 | Попытка перелечивания каналов под микроскопом 2-х канального зуба | 3 900,00 ₽ | A16.07.030.780 |
40 | Попытка перелечивания каналов под микроскопом 3-х канального зуба | 5 000,00 ₽ | A16.07.030.781 |
41 | Попытка перелечивания каналов под микроскопом 4-х канального зуба | 5 300,00 ₽ | A16.07.030.782 |
7.4 Поиск, обнаружение , прохождение каналов, удаление отломков инструментов из канала | |||
42 | Поиск, обнаружение , прохождение каналов, удаление отломков инструментов из канала | 2 200,00 ₽ | A16.07.030.788 |
8. Профессиональная гигиена | |||
43 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (скейлер+ Air-flow ) 1 челюсть | 3 700,00 ₽ | A16.07.051.101 |
44 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов + Air-flow (повторный визит) | 4 500,00 ₽ | A16.07.051.103 |
45 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1-го зуба | 450,00 ₽ | A22.07.002 |
46 | Дентикюр (Определение индекса гигиены полости рта, Air-floy,скейлер, глубокое фторирование, изготовление индивидуальных капп, персональное обучение уходу за полостью рта) | 5 900,00 ₽ | A16.07.051.701 |
8.2 Профессиональное отбеливание | |||
47 | Профессиональное отбеливание зубов верхней и нижней челюсти (химическое отбеливание) | 15 000,00 ₽ | A16.07.050.102 |
48 | Профессиональное отбеливание зубов до 6 зубов (один сегмент) 1 сеанс (химическое отбеливание) | 9 000,00 ₽ | A16.07.050.103 |
9. Пародонтология | |||
49 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области с использованием аппарата "Оптодант" | 100,00 ₽ | A22.07.003.101 |
50 | Шинирование при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба с использованием стекловолоконных материалов | 2 000,00 ₽ | A16.07.019.101 |
51 | Обучение гигиене полости рта | 200,00 ₽ | A13.30.007 |
52 | Вестибулопластика в области 6 зубов | 14 000,00 ₽ | A16.07.045.101 |
53 | Гингивопластика в области 6 зубов | 6 000,00 ₽ | A16.07.089.101 |
54 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта -лечебная повязка (1 сеанс) | 300,00 ₽ | A11.07.022.102 |
55 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 200,00 ₽ | A11.07.010 |
56 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 2-х зубов | 1 900,00 ₽ | A16.07.038.101 |
57 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 2-х зубов | 1 400,00 ₽ | A16.07.039.101 |
58 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта при лечении стоматита взрослым ,1-но посещение | 400,00 ₽ | A11.07.022.101 |
10. Прочее | |||
59 | Установка скайса | 1 500,00 ₽ | A16.07.002.110 |
60 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей в области 1-го зуба | 400,00 ₽ | A16.07.025.101 |
61 | Наложение временной пломбы | 400,00 ₽ | A16.07.002.009 |
62 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов зубодесневого сосочка | 150,00 ₽ | A17.07.003.101 |
63 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (линкомицин 30%- 1,0) | 300,00 ₽ | A11.07.011.101 |
64 | Восстановление керамики | 700,00 ₽ | A16.07.004.200 |
11. Рентген | |||
65 | Радиовизиография | 350,00 ₽ | A06.07.012 |
12. Фиксация и срез коронок | |||
66 | Постановка коронки. Фиксация импортный цемент Фуджи 1 (Япония) | 950,00 ₽ | A16.07.053.104 |
67 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (срез штампованной коронки) | 600,00 ₽ | A16.07.053.101 |
68 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (срез цельнолитой коронки) | 900,00 ₽ | A16.07.053.102 |
Детская стоматология |
|||
1. Консультации | |||
69 | Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога детского первичный | 300,00 ₽ | B01:064.003 |
70 | Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога детского повторный | 200,00 ₽ | B01:064.004 |
71 | Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога детского с выдачей справки | 200,00 ₽ | B01:064.204 |
2. Анестезия | |||
72 | Аппликационная анестезия | 350,00 ₽ | B01:003.004:004 |
73 | Местная анестезия с использованием карпульного инъектора | 600,00 ₽ | B01.003.004.101 |
3. Пломбы | |||
74 | кондиционирование 1-го зуба | 150,00 ₽ | А16.07.05.01 |
75 | стеклоиономерный цемент | 1100.00 | А10.07.002.001 |
76 | Дайракт | 1200.00 | А10.07.002.002 |
77 | Vitremer 3D | 1 700,00 ₽ | А10.07.002.003 |
78 | Восстановление зуба временного пломбой | 400,00 ₽ | А16:07.002.004 |
4. Прочее | |||
79 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300,00 ₽ | А11:07.022 |
80 | обработка фторлаком 1-го зуба | 100,00 ₽ | А11.07.012 |
81 | Глубокое фторирование эмали зуба | 3 500,00 ₽ | А11:07.012 |
82 | Применение метода серебрения 1-го зуба | 300,00 ₽ | А11:07.023 |
5. Профессиональная гигиена | |||
83 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (молочный прикус) | 2 000,00 ₽ | А16:07.051 |
84 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (постоянный прикус) | 3 000,00 ₽ | A16.07.051.101 |
85 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов c 1-го зуба | 300,00 ₽ | A16.07.051.214 |
6. Лечение осложнений кариеса временных зубов | |||
86 | Наложение девитализирующей пасты | 400,00 ₽ | А11:07.027 |
87 | Прямое покрытие МТА | 800,00 ₽ | A16.07.010 |
88 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба | 900,00 ₽ | A16.07.009 |
7. Лечение корневого канала временных зубов (без учета анастезии) | |||
89 | Лечение корневого канала временных зубов 1-но канального зуба (без анестезии) | 650,00 ₽ | A16.07.030.406 |
90 | Лечение корневых каналов временных зубов 2-х канального зуба (без анестезии) | 750,00 ₽ | A16.07.030.407 |
91 | Лечение корневых каналов временных зубов 3-х канального зуба (без анестезии) | 850,00 ₽ | A16.07.030.408 |
92 | Лечение осложненного кариеса временных зубов препаратом "Пульпотек" | 1 900,00 ₽ | A16.07.030.409 |
93 | Форфенан | 500.00 | А16.07.008.02 |
94 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 300,00 ₽ | А16:07.030:003 |
Ортодонтическая стоматология |
|
|
Манипуляция |
Общая стоимость, в рублях |
Код услуги |
1. Общие манипуляции |
||
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный |
600,00 ₽ |
B01.063.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с составлением плана лечения |
300,00 ₽ |
B01.063.101 |
Изготовление контрольной модели с одной челюсти |
500,00 ₽ |
A23.07.002.027 |
Исследование на диагностических моделях челюстей |
500,00 ₽ |
A02.07.010 |
Антропометрические исследования. Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) |
300,00 ₽ |
A02.07.004.103 |
2. Лечение с применением несъемной техники |
||
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Изготовление несъемной заслонки для языка |
4 500,00 ₽ |
A16.07.046.121 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Лечение аппаратом для дистализации моляров |
17 000,00 ₽ |
A16.07.046.122 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлической, 1 этап |
40 000,00 ₽ |
A16.07.048.101 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлической самолигирующей, 1 этап |
45 000,00 ₽ |
A16.07.048.102 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем комбинированной эстетической (шесть верхних зубов), 1 этап |
50 000,00 ₽ |
A16.07.048.103 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем эстетической, 1 этап |
60 000,00 ₽ |
A16.07.048.104 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем комбинированной эстетической самолигирующей (шесть верхних зубов), 1 этап |
60 000,00 ₽ |
A16.07.048.105 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем эстетической самолигирующей, 1 этап лечения |
65 000,00 ₽ |
A16.07.048.106 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Лечение 2 этап |
6 000,00 ₽ |
A16.07.048.107 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Лечение 3 этап |
6 000,00 ₽ |
A16.07.048.108 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Лечение 4 этап |
6 000,00 ₽ |
A16.07.048.109 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем частичной |
6 000,00 ₽ |
A16.07.048.110 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлической самолигирующей на одну челюсть, 1 этап |
22 500,00 ₽ |
A16.07.048.111 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Припасовка и фиксация ортодонтического кольца |
900,00 ₽ |
A16.07.046.111 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Коррекция аппарата. |
300,00 ₽ |
A16.07.046.113 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный, контрольный в ходе лечения |
250,00 ₽ |
B01.063.102 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный, после проведения ортодонтического лечения |
250,00 ₽ |
B01.063.103 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация брекета металлического с учетом стоимости брекета |
750,00 ₽ |
A16.07.046.113 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация брекета керамического с учетом стоимости брекета |
1 500,00 ₽ |
A16.07.046.114 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация брекета сапфирового с учетом стоимости брекета |
1 800,00 ₽ |
A16.07.046.115 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация брекета металлического самолигирующего с учетом стоимости брекета |
1 300,00 ₽ |
A16.07.046.116 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация брекета керамического самолигирующего с учетом стоимости брекета |
2 300,00 ₽ |
A16.07.046.117 |
Снятие несъемной ортодонтической конструкции- кольца, брекета, ретейнера с одного зуба |
100,00 ₽ |
A16.07.053.101 |
Снятие несъемной ортодонтической конструкции - брекетов с одной челюсти |
1 400,00 ₽ |
A16.07.053.102 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация ретейнера на одну челюсть |
1 500,00 ₽ |
A16.07.046.118 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация ретейнера на один зуб |
250,00 ₽ |
A16.07.046.119 |
Обучение гигиене полости рта |
210,00 ₽ |
A13.30.007 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Лечение с помощью несъемных корректоров 2 класса |
25 000,00 ₽ |
A16.07.046.120 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Коррекция аппарата. |
300,00 ₽ |
A16.07.046.113 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Изготовление аппарата HAAS |
9 000,00 ₽ |
A16.07.046.221 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлической,одна челюсть 1 этап |
20 000,00 ₽ |
A16.07.048.401 |
Замена ортодонтической дуги в следствии поломки |
800,00 ₽ |
A16.07.046.130 |
Композитные шипы для языка |
500,00 ₽ |
A16.07.046.131 |
Фиксация одного брекета-шипа для языка |
600,00 ₽ |
A16.07.046.132 |
3. Лечение с применением съемной техники |
||
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Изготовление преортодонтического трейнера |
8 000,00 ₽ |
A16.07.048.101 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лечение с помощью эластичной капы (Myobrace, LM - activator) |
8 500,00 ₽ |
A16.07.048.103 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный, контрольный в ходе лечения |
300,00 ₽ |
B01.063.102 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Изготовление ортодонтического пластинчатого аппарата |
6 500,00 ₽ |
A16.07.048.104 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Изготовление индивидуального функционального аппарата |
9 000,00 ₽ |
A16.07.048.105 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Активация и повторная коррекция съемного аппарата |
300,00 ₽ |
A16.07.048.106 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Пластинка Хинца |
4 300,00 ₽ |
A16.07.048.107 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Маска лицевая |
12 000,00 ₽ |
A16.07.048.109 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом.Сплинт суставной |
9 000,00 ₽ |
A16.07.048.110 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лечение с помощью аппарата расширяющего верхнюю челюсть |
10 000,00 ₽ |
A16.07.048.111 |
Хирургическая стоматология |
|||
Манипуляция | Общая стоимость | Код услуги | |
1.Консультации | |||
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- имплантолога первичный | 600,00 ₽ | B01.064.001 |
2. Анестезия | |||
2 | Местная анестезия с использованием карпульного инъектора | 560,00 ₽ | B01.003.004.101 |
3 | Дополнительная местная анестезия с использованием карпульного инъектора | 300.00 | B01.003.004.101 |
4 | Аппликационная анестезия | 300,00 ₽ | B01.003.004.004 |
3. Удаление зуба | |||
5 | Удаление зуба простое | 1 300,00 ₽ | A16.07.001.101 |
6 | Удаление зуба сложное с разделением корней и применением элеватора | 1 800,00 ₽ | A16.07.001.102 |
7 | Удаление зуба с отслаиванием слизисто надкостничного лоскута | 2 900,00 ₽ | A16.07.001.103 |
8 | Удаление подвижной стенки зуба | 400,00 ₽ | A16.07.001.104 |
9 | Гемисекция зуба | 2 400,00 ₽ | A16.07.059 |
10 | Операция раскрытия ретинированного, дистопированного, сверхкомплектного зуба и 8-х зубов | 3 100,00 ₽ | A16.07.024.201 |
11 | Операция удаления ретинированного, дистопированного, сверхкомплектного зуба 8-х зубов | 3 200,00 ₽ | A16.07.024.101 |
12 | Пластика альвеолярного отростка. Удаление экзостоза | 1 000,00 ₽ | A16.07.017.101 |
4. Прочее | |||
13 | Кюретаж лунки удаленного зуба | 950,00 ₽ | A16.07.013.101 |
14 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта. Периостотомия | 1 200,00 ₽ | A16.07.012.101 |
15 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта. Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1 200,00 ₽ | A16.07.012.102 |
16 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 950,00 ₽ | A16.07.058 |
5. Использование лечебных повязок | |||
17 | Наложение лечебной повязки с использованием Альвожил (Франция) | 440,00 ₽ | A15.07.003.101 |
18 | Наложение лечебной повязки с использованием Альвастаз (Россия) | 820,00 ₽ | A15.07.003.102 |
19 | Наложение лечебной повязки с использованием Альванез | 820,00 ₽ | A15.07.003.103 |
20 | Наложение шва на слизистую оболочку рта Викрил (атравматическая игла 1 набор) | 430,00 ₽ | A16.07.097.101 |
21 | Наложение шва на слизистую оболочку рта Кетгут (атравматическая игла 1 набор) | 430,00 ₽ | A16.07.097.102 |
22 | Наложение шва на слизистую оболочку рта МОНОФИЛ/УНИФЛЕКС(атравматическая игла 1 набор) | 1 600,00 ₽ | A16.07.097.103 |
23 | Снятие шва | 120,00 ₽ | A15.07.003.105 |
24 | Наложение лечебной повязки с использованием йодоформенной турунды | 380,00 ₽ | A15.07.003.104 |
25 | Применение диоксидина | 200,00 ₽ | A11.07.022.102 |
26 | Перевязка после удаления (мед, обработки лунки) | 200,00 ₽ | A11.07.022.103 |
6.Операции | |||
6.1 Крепления для мембран | |||
27 | Применение пина титанового для крепления мембраны | 2 900,00 ₽ | A16.07.041.114 |
28 | Применение винта титанового для крепления мембраны | 2 900,00 ₽ | A16.07.041.115 |
29 | Применение хирургического шаблона индивидуального | 24 000,00 ₽ | A16.07.054.178 |
6.2 Мембраны | |||
30 | Применение резорбируемой мембраны Biogide маленькая | 21 000,00 ₽ | A16.07.041.111 |
31 | Применение резорбируемой мембраныBiogide большая | 32 000,00 ₽ | A16.07.041.112 |
32 | Применение резорбируемой мембраны Mucoderm маленькая | 17 000,00 ₽ | A16.07.041.113 |
33 | Применение резорбируемой мембраны Mucoderm средняя | 23 500,00 ₽ | A16.07.041.114 |
34 | Применение резорбируемой мембраны Mucoderm большая | 32 200,00 ₽ | A16.07.041.115 |
35 | Применение титановой мембраны | 18 000,00 ₽ | A16.07.041.116 |
6.3 Костный материал. | |||
36 | Использование остеопластического материала Bio-Oss Швейцария до 0,5 грамма | 23 000,00 ₽ | A16.07.041.102 |
37 | Использование остеопластического материала Bio-Oss Швейцария 1,0 грамма | 25 100,00 ₽ | A16.07.041.103 |
6.4 Операции | |||
38 | Направленная регенерация костной ткани остеопластическим материалом | 34 000,00 ₽ | A16.07.041.105 |
39 | Подсадка костной ткани с резорбируемой мембраной | 16 500,00 ₽ | A16.07.041.106 |
40 | Забор аутотрансплантанта с помощью трепана | 11 500,00 ₽ | A16.07.041.107 |
41 | Операция расщепление альвеолярного гребня под установку имплантанта | 13 500,00 ₽ | A16.07.041.108 |
42 | Открытый кюретаж в области одного сегмента | 4 500,00 ₽ | A16.07.041.109 |
43 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 30 000,00 ₽ | A16.07.055.110 |
44 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 16 600,00 ₽ | A16.07.055.111 |
45 | Лоскутная операция в полости рта.Пластика мягких тканей | 9 000,00 ₽ | A16.07.040.112 |
46 | Резекция верхушки корня | 6 000,00 ₽ | A16.07.007 |
47 | Пластика уздечки верхней губы (тяжей) встречными треугольными лоскутами | 6 000,00 ₽ | A16.07.042.101 |
48 | Пластика уздечки губы | 3 000,00 ₽ | А16.07.042.102 |
49 | Зубоальвеолярное удлинение в области одного зуба | 5 000,00 ₽ | A16.07.040.104 |
50 | гингивотомия | 1300.0 | А16.07.026.001 |
51 | Гингивэктомия | 3 900,00 ₽ | A16.07.026 .002 |
52 | Лоскутная операция в полости рта. Пластика мягких тканей с помощью аутотрансплантанта (забор с неба) | 6 000,00 ₽ | A16.07.040.102 |
53 | Лоскутная операция в полости рта. Пластика аутотрансплантанта на ножке | 14 000,00 ₽ | A16.07.040.103 |
54 | Операция в полости рта. Удаление инородного тела | 1 000,00 ₽ | A16.07.040.105 |
55 | Применение фиксирующего винта (1 шт) | 1800.00 | A16.07.041.215 |
7. Имплантаты | |||
56 | Внутрикостная дентальная имплантация.Установка имплантата Straumann(Швейцария) | 55 000,00 ₽ | A16.07.054.130 |
57 | Внутрикостная дентальная имплантация.Установка имплантата Straumann BLX (Швейцария) | 65 000,00 ₽ | A16.07.054.131 |
58 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата AnyRidge (Корея) | 48 000,00 ₽ | A16.07.054.154 |
59 | Внутрикостная дентальная имплантация.Установка имплантата AlphaBio (Израиль) | 33 000,00 ₽ | A16.07.054.155 |
7.6.3 Прочее | |||
60 | Вскрытие имплантата | 1 000,00 ₽ | A16.07.054.163 |
61 | Установка формирователя десны Straumann | 8 000,00 ₽ | A16.07.054.164 |
62 | Установка формирователя десны AnyRidge | 6 500,00 ₽ | A16.07.054.165 |
63 | Установка формирователя десны AlphaBio | 3 800,00 ₽ | A16.07.054.166 |
8. Рентген | |||
64 | Радиовизиография | 350,00 ₽ | A16.07.006.103 |
65 | Внутрикостная дентальная имплантация.Установка имплантата Straumann(Швейцария) у К.М.Н. | 65 000,00 ₽ | A16.07.054.132 |
66 | Внутрикостная дентальная имплантация.Установка имплантата Straumann BLX (Швейцария) у К.М.Н. | 75 000,00 ₽ | A16.07.054.133 |
67 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата AnyRidge (Корея) у К.М.Н. | 55 000,00 ₽ | A16.07.054.134 |
68 | Внутрикостная дентальная имплантация.Установка имплантата AlphaBio (Израиль) у К.М.Н. | 40 000,00 ₽ | A16.07.054.135 |
Ортопедическая стоматология |
|||
Манипуляция | Общая стоимость, в рублях | Код услуги | |
1.3 Слепки | |||
1 | Снятие оттиска с одной челюсти (Упеен) | 800,00 ₽ | A02.07.010.101 |
2 | Снятие оттиска с одной челюсти (С-силикон) | 1 400,00 ₽ | A02.07.010.102 |
3 | Снятие функционального оттиска с одной челюсти | 1 200,00 ₽ | A02.07.010.103 |
4 | Снятие поливинилсилоксановый оттиска с одной челюсти | 1 500,00 ₽ | A02.07.010.104 |
5 | Снятие оттиска с одной челюсти (А-силикон) | 1 500,00 ₽ | A02.07.010.105 |
6 | Снятие оттиска с одной челюсти (силагум) | 1 600,00 ₽ | А02.07.010.106 |
7 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 000,00 ₽ | A02.07.010 |
1.7 Ретракция | |||
8 | Установка ректрационной нити (1 зуб) | 200,00 ₽ | А25.07.001.101 |
9 | Установка ретракционной пасты 3M (1зуб) | 350,00 ₽ | А25.07.001.102 |
2. Несъемное протезирование | |||
10 | Коронка цельнокерамическая оксид циркония (Германия) | 21 500,00 ₽ | A16.07.004.103 |
11 | Вкладка культевая со штифтом из оксид циркония | 7 300,00 ₽ | A16.07.003.101 |
12 | Вкладка из оксида циркония | 7 300,00 ₽ | A16.07.003.102 |
13 | Коронка металлокерамическая (Германия) | 9 500,00 ₽ | A16.07.004.104 |
14 | Вкладка культевая 1 корневая | 3 500,00 ₽ | A16.07.003.103 |
15 | Вкладка культевая 2-х корневая | 3 500,00 ₽ | A16.07.003.105 |
16 | Вкладка культевая разборная | 3 500,00 ₽ | A16.07.003.108 |
17 | Коронка временная пластмассовая | 1 500,00 ₽ | A16.07.004.106 |
18 | Изготовление шаблона на модели перед имплантацией | 1 900,00 ₽ | A16.07.004.110 |
19 | Коронка, полукоронка, винир, вкладка, накладка цельнокерамическая | 21 500,00 ₽ | A16.07.003.002 |
20 | Создание точного макета реставрации (Moсk-Up) | 3 800,00 ₽ | A16.07.003.702 |
21 | Коронка металическая цельнолитая | 7 500,00 ₽ | A16.07.004.105 |
22 | Вкладка , накладка | 20 000,00 ₽ | A16.07.003.116 |
3. Съемное | |||
23 | Частичный съемный протез | 15 000,00 ₽ | A16.07.035.101 |
24 | Полный съемный протез | 18 000,00 ₽ | A16.07.023.101 |
25 | Бюгель с дублированием на литых кламмерах | 43 000,00 ₽ | A16.07.036.101 |
26 | Бюгельный протез на аттачменах | 95 000,00 ₽ | A16.07.036.105 |
27 | Съемный протез, армированный бюгельной дугой (ацетатный) | 28 000,00 ₽ | A16.07.035.107 |
28 | Балка для имплантов | 45 000,00 ₽ | A16.07.006.101 |
29 | Иммедиат протез | 15 000,00 ₽ | A16.07.035.105 |
30 | Индивидуальная ложка | 2 800,00 ₽ | A16.07.035.110 |
31 | Покрывной съемный протез на локаторах | 15 000,00 ₽ | А16.07.035.117 |
32 | Изоляция торуса | 400,00 ₽ | A16.07.035.113 |
33 | Прокладка мягкая к базису | 1 500,00 ₽ | A16.07.035.114 |
34 | Аттачмен | 2 700,00 ₽ | A16.07.035.114 |
35 | Оклюзионная лапка | 400,00 ₽ | A16.07.035.115 |
36 | Оклюзионная накладка | 400,00 ₽ | A16.07.035.116 |
37 | Многозвеневой кламмер | 400,00 ₽ | A16.07.035.117 |
4. Починки | |||
38 | Коррекция | 300,00 ₽ | A16.07.035.118 |
39 | Армирование сеткой | 800,00 ₽ | A16.07.035.119 |
40 | Перебазировка базиса | 2 500,00 ₽ | A16.07.035.120 |
41 | Починка перелома | 2 500,00 ₽ | A16.07.035.121 |
42 | Приварка зуба | 1 100,00 ₽ | A16.07.035.123 |
43 | Приварка кламмера | 7 000,00 ₽ | A16.07.035.127 |
44 | Приварка искусственной десны | 5 500,00 ₽ | A16.07.035.129 |
5. Несъемное протезирование на имплантате | |||
45 | Абатмент Straumann | 22 000,00 ₽ | A16.07.006.106 |
46 | Абатмент AnyRidge | 16 400,00 ₽ | A16.07.006.107 |
